You are herePayment calculation or check, cabin sharing?
Payment calculation or check, cabin sharing?
List of price and sharing
舱类别 | 成人票价 | CPN补助 | 个人支付 | 儿童票价 | CPN补助 | 个人支付 |
---|---|---|---|---|---|---|
2人(床)舱 | 996 | 257 | 739 | 805 | 174 | 631 |
3人(床)舱 | 999 | 257 | 742 | 823 | 174 | 649 |
4人(床)舱 | 857 | 257 | 600 | 674 | 174 | 500 |
Input to check
Cost details of registered participants 已经登记者的费用明细
No. | REGSN | UID | Name | Cabin | Full | CPN | Self | Age | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
2 | 477 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
3 | 476 | 3 | 823 | 174 | 649 | 4 | ||||
4 | 475 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
5 | 474 | 2 | 996 | 257 | 739 | |||||
6 | 473 | 2 | 996 | 257 | 739 | |||||
7 | 472 | 2 | 996 | 257 | 739 | |||||
8 | 471 | 2 | 996 | 257 | 739 | |||||
9 | 470 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
10 | 469 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
11 | 468 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
12 | 467 | 2 | 996 | 257 | 739 | |||||
13 | 466 | 2 | 996 | 257 | 739 | |||||
14 | 465 | 4 | 857 | 257 | 600 | |||||
15 | 464 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
16 | 463 | 4 | 674 | 174 | 500 | 11 | ||||
17 | 462 | 4 | 857 | 257 | 600 | |||||
18 | 461 | 2 | 996 | 257 | 739 | |||||
19 | 460 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
20 | 459 | 2 | 996 | 257 | 739 | |||||
21 | 458 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
22 | 457 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
23 | 456 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
24 | 455 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
25 | 454 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
26 | 453 | 3 | 823 | 174 | 649 | 8 | ||||
27 | 452 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
28 | 451 | 4 | 857 | 257 | 600 | |||||
29 | 450 | 4 | 674 | 174 | 500 | 5 | ||||
30 | 449 | 4 | 674 | 174 | 500 | 7 | ||||
31 | 448 | 4 | 857 | 257 | 600 | |||||
32 | 447 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
33 | 446 | 3 | 823 | 174 | 649 | 8 | ||||
34 | 445 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
35 | 444 | 4 | 857 | 257 | 600 | Share/F | ||||
36 | 443 | 4 | 857 | 257 | 600 | Share/M | ||||
37 | 442 | 4 | 857 | 257 | 600 | |||||
38 | 441 | 4 | 857 | 257 | 600 | |||||
39 | 440 | 4 | 674 | 174 | 500 | 7 | ||||
40 | 439 | 4 | 857 | 257 | 600 | |||||
41 | 434 | 2 | 996 | 257 | 739 | |||||
42 | 433 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
43 | 432 | 2 | 996 | 257 | 739 | |||||
44 | 431 | 4 | 857 | 257 | 600 | |||||
45 | 430 | 4 | 857 | 257 | 600 | |||||
46 | 429 | 4 | 674 | 174 | 500 | 8 | ||||
47 | 428 | 4 | 857 | 257 | 600 | |||||
48 | 426 | 4 | 857 | 257 | 600 | Share/M | ||||
49 | 425 | 4 | 857 | 257 | 600 | Share/M | ||||
50 | 424 | 4 | 857 | 257 | 600 | Share/F | ||||
51 | 423 | 2 | 996 | 257 | 739 | |||||
52 | 422 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11mon | ||||
53 | 421 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
54 | 420 | 2 | 996 | 257 | 739 | |||||
55 | 419 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
56 | 418 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
57 | 417 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
58 | 413 | 3 | 999 | 257 | 742 | Share/M | ||||
59 | 412 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
60 | 411 | 3 | 999 | 257 | 742 | 12 | ||||
61 | 410 | 3 | 999 | 257 | 742 | |||||
62 | 409 | 4 | 857 | 257 | 600 | |||||
63 | 408 | 4 | 674 | 174 | 500 | 11 | ||||
64 | 407 | 4 | 857 | 257 | 600 | 14 | ||||
65 | 406 | 4 | 857 | 257 | 600 |
Assume all participants shown in the table are 2016 CPN or JC paid members. Otherwise the actual amount will be different. 表中所列均假设参加者为2016付费会员,否则费用会不同。
- Total of CPN to pay: 13902
- Total of member to pay: 37971